系统 | AI 平台 | Rockchip RK3588 | Rockchip RK3588 (扩展加速卡) |
AI 算力 | 6 TOPS (INT8) | 最高 14~32 TOPS (INT8) | |
GPU | Arm Mali-G610 MP4, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.2, Vulkan 1.2 | ||
CPU | Quad core Arm Cortex-A76 + Quad core Arm Cortex-A55, 最大主频 2.4 GHz | ||
神经网络加速 | 集成 NPU, 支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算 支持基于 TensorFlow, Pytorch, Caffe, ONNX, MXNet 等主流框架的模型转换 | ||
硬件编解码 | 8K60 H.265/VP9 视频解码, 支持最高32路 1080p30 解码 8K30 H.265/H.264 视频编码, 支持最高16路 1080p30 编码 | ||
内存 | 板载 4GB/8GB LPDDR4X | ||
存储/扩展 | 板载 32GB/64GB eMMC 5.1 for OS 1x M.2 2280 (PCIe x4), 支持扩展 NVMe SSD 或 AI加速卡 1x TF卡槽, 支持存储扩展 | ||
以太网 | 网卡 | RTL8111H | |
接口 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
无线网络 | WiFi | 板载 AW-NM372SM 模块 2.4G 单频WiFi + Bluetooth 4.2 | 板载 AW-CM358 模块 2.4/5G 双频WiFi + Bluetooth 5.2 |
5G/4G | 1x M.2 Key B, 支持扩展 4G/5G 模块 1x Micro SIM卡槽 | ||
LoRa | - | ||
其他 | 可选 1x 4G电力专网扩展模块 | 可选 1x Zigbee 扩展模块 | |
多媒体 | 显示 | 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 支持双显 | |
音频 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 1x USB 3.0 Type-A, 3x USB 2.0 Type-A 2x USB 2.0 内部插针, 支持扩展加密模块 | |
串口 | 1x 10-pin 凤凰端子 (1x RS-232+1x RS-485) 1x 全功能 DB9, RS-232/485 可选 1x 内部插针, 用于扩展 4G电力专网/Zigbee 模块 | ||
CAN | - | ||
GPIO | 1x 10-pin 凤凰端子 (4路输入/4路输出) | ||
其他 | 看门狗 | 独立看门狗, 控制上电开机 | |
RTC | CR2032电池供电, 支持定时开关机 | ||
安全加密 | 板载国民技术 Z32H330TC TCM/TPM 2.0模块 | ||
电源 | 电源输入 | 12V DC-IN | |
电源接口 | 4-pin 航空插头 | ||
按键/指示灯 | 1x 开机按键, 1x Recovery按键 1x 蜂鸣器 (报警提示及故障诊断), 4x LED指示灯 (电源及无线网络连接) | ||
物理参数 | 规范/尺寸 | 187mm x 131mm x 54mm | |
软件 | 操作系统 | Android 12, Debian 11, Ubuntu 18.04/20.04, OpenHarmony 4.0/4.1 | |
环境 | 工作温度 | 0~50℃ | |
储存温度 | -20~70℃ | ||
工作/储存湿度 | 10%~90% RH, 无冷凝 | ||
安规认证 | CCC |
太阳成集团tyc122cc为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。